गैसोलीन प्रकार गीली प्रयुक्त कार गीली प्रीफेस 2021 2.0TD फ्लैगशिप संस्करण 5 सीट सेडान
| Engine: | 2.0L टर्बोचार्ज्ड L4 | Horsepower: | 190 पी.एस |
| Torque: | 300 एनएम | Transmission: | गीला डुअल-क्लच डीसीटी |
| Drivetrain: | फ्रंट व्हील ड्राइव | Body Structure: | पालकी |
| Seats: | 5 | Fuel Type: | पेट्रोल |
| Fuel Economy: | 7.6 लीटर/100 किमी डब्लूएलटीसी | Dimensions: | 4785×1869×1469 मिमी |
| Top Speed: | 210 किमी/घंटा | ||
| High Light: | गैसोलीन प्रकार गीली प्रयुक्त कार,प्रयुक्त गीली प्रीफेस 2021 सेडान,प्रयुक्त 5 सीट की गीली सेडान कार |
||
2021 जीली प्रीफेस फ्लैगशिप संस्करण एक प्रीमियम मध्यम आकार की सेडान है जो एक उच्च आउटपुट 2.0L टर्बोचार्ज इनलाइन-4 इंजन द्वारा संचालित है जो प्रभावशाली 272 पीएस और 400 एन · एम टॉर्क प्रदान करता है।सामने के पहिया ड्राइव के साथ प्रतिक्रियाशील गीले दोहरे क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी) के साथ जोड़ा गया, यह एक चिकनी 4785 मिमी शरीर, 1869 मिमी चौड़ाई और एक कम 1469 मिमी प्रोफाइल के साथ,प्रीफेस स्पोर्टी लालित्य को विशाल 5-सीटर आराम के साथ जोड़ती हैडब्ल्यूएलटीसी संयोजित ईंधन की बचत लगभग 7.15 लीटर/100 किमी है, और शीर्ष गति 215 किमी/घंटे तक पहुंचती है।


| मॉडल | प्रस्तावना 2021 2.0TD फ्लैगशिप संस्करण 5-सीट |
|---|---|
| इंजन | 2.0L टर्बोचार्ज L4 |
| अधिकतम अश्वशक्ति | 272 पीएस |
| अधिकतम शक्ति | 200 किलोवाट |
| अधिकतम टोक़ | 400 N·m |
| ईंधन का प्रकार | गैसोलीन |
| डब्ल्यूएलटीसी संयुक्त ईंधन अर्थव्यवस्था | लगभग 7.15 लीटर/100 किमी |
| अधिकतम गति | 215 किमी/घंटा |
| प्रसारण | गीला दोहरे क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी) |
|---|---|
| ड्राइवट्रेन | सामने से घुड़सवार आगे के पहिया ड्राइव (FWD) |


| शरीर की संरचना | सेडान |
|---|---|
| सीटें | 5 |
| लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई | 4785 × 1869 × 1469 मिमी |
