Kia KX1 2026 1.4L Automatic Fun Edition Compact Sedan 100Ps 4AT Fuel Efficient City Car
| Model: | Kia Pegas2026 | Vehicle Type: | berlina compatta |
| Engine: | 1.4L DOHC 16V aspirato naturalmente | Max Power: | 100 CV (73,6 kW) a 6.300 giri/min |
| Max Torque: | 132,4 Nm a 4.000 giri/min | Transmission: | Automatico a 4 velocità (4AT) |
| Drivetrain: | Trazione anteriore (FWD) | Fuel Type: | Benzina |
| Seats: | 5 | Body Dimensions: | 4300 x 1700 x 1460 mm |
| Wheelbase: | 2570 mm | Curb Weight: | 1060 chilogrammi |
| Steering: | Guida a sinistra/guida a destra | Emission Standard: | Cina VI a.C |
| Fuel Consumption: | 5,6 l/100 km (combinato) | Front Suspension: | MacPherson indipendente |
| Rear Suspension: | Fascio di torsione semi-indipendente | Platform: | Piattaforma compatta Kia K1 |
| Infotainment: | Touchscreen da 8 pollici, Apple CarPlay | ||
| High Light: | Kia KX1 2026 1.4L City Sedan,Kia KX1 2026 Compact Sedan,Carburante Kia KX1 2026 1 |
||
Trazione motrice
| Motore | 1.4L DOHC 16V |
| Potenza massima | 100P (73,6 kW) |
| Torsione massima | 132.4Nm @ 4000 giri/min |
| Trasmissione | Automatico a 4 velocità |
Dimensioni
| L x P x H | 4300 x 1700 x 1460 mm |
| Distanza tra le ruote | 2570 mm |
| Ridurre il peso | 1060 kg |
| Piattaforma | Kia K1 Compact |
Sicurezza e comfort
| Airbag | Doppio fronte + lato |
| Freni | ABS + EBD + BA |
| Informazioni di intrattenimento | 8" Touch · CarPlay |
| Sospensione | MacPherson / Torsione |
Pronto per l'esportazione
| Emissioni | Cina |
| Guida | LHD / RHD |
| Tipo di combustibile | Benzina |
| Origine | Cina |
✨ Perché gli acquirenti scelgono KIA Pegas
Perfetto compagno urbano
La Pegas è appositamente progettata per la città. La lunghezza compatta di 4300 mm rende il parcheggio facile, mentre il passo tra le ruote di 2570 mm garantisce uno spazio interno sorprendente.1060 kg di peso leggero in combinazione con il sistema di risposta 1Per le flotte di autovetture e per gli acquirenti di auto per la prima volta nei mercati emergenti,il Pegas raggiunge il sweet spot di basso costo operativo e elevata usabilità quotidiana.
Equazione di valore imbattibile
Con un consumo di carburante combinato di 5,6 l/100 km, la Pegas è tra le berline più economiche della sua classe.La rete globale di parti di ricambio di Kia garantisce la disponibilità e la manutenzione di parti di ricambio in quasi tutti i mercatiIl comprovato motore DOHC da 1,4 litri, utilizzato da milioni di veicoli Kia e Hyundai in tutto il mondo, offre un'eccellente affidabilità e bassi costi di manutenzione.il Pegas offre il miglior rapporto tra acquisizione e costi operativi nel segmento delle auto compatte.
Marchio globale, accessibilità locale
Il riconoscimento mondiale del marchio di Kia dà al Pegas una credibilità immediata con i consumatori finali.trasmissione automatica per una guida senza problemi, doppi airbag e ABS con EBD. It is a package that appeals equally to private buyers seeking an affordable first car and to fleet managers who demand durability and ease of maintenance across thousands of kilometers of daily operation.
KIA PEGAS, scelta intelligente, prezzo intelligente.
Ordini alla rinfusa · Container & Ro-Ro · Consegna in tutto il mondo
