Kia KX1 2026 1.4L Automatic Fun Edition Compacto Sedan 100Ps 4AT Carro urbano eficiente em combustível
| Model: | Kia Pegas 2026 | Vehicle Type: | sedan compacto |
| Engine: | 1.4L DOHC 16V naturalmente aspirado | Max Power: | 100 Ps (73,6 kW) a 6.300 rpm |
| Max Torque: | 132,4 N·m a 4.000 rpm | Transmission: | Automático de 4 velocidades (4AT) |
| Drivetrain: | Tração dianteira (FWD) | Fuel Type: | Gasolina |
| Seats: | 5 | Body Dimensions: | 4300x1700x1460mm |
| Wheelbase: | 2570 milímetros | Curb Weight: | 1060 quilogramas |
| Steering: | Direção à esquerda / direção à direita | Emission Standard: | China VIb |
| Fuel Consumption: | 5,6L/100km (Combinado) | Front Suspension: | Independente de MacPherson |
| Rear Suspension: | Viga de Torção Semi-Independente | Platform: | Plataforma compacta Kia K1 |
| Infotainment: | Tela sensível ao toque de 8 polegadas, Apple CarPlay | ||
| High Light: | Kia KX1 2026 1.4L City Sedan,Kia KX1 2026 Limousine compacto,Eficiência de combustível Kia KX1 2026 1 |
||
Sistema de transmissão
| Motor | 1.4L DOHC 16V |
| Potência máxima | 100 P (73,6 kW) |
| Torque máximo | 132.4Nm @ 4000 rpm |
| Transmissão | Automático de 4 velocidades |
Dimensões
| L x W x H | 4300 x 1700 x 1460 mm |
| Distância entre eixos | 2570 mm |
| Reduzir o peso | 1060 kg |
| Plataforma | Kia K1 Compact |
Segurança e conforto
| Sacos de ar | Dupla frente + lado |
| Freio | ABS + EBD + BA |
| Informações de entretenimento | 8 " Touch · CarPlay |
| Suspensão | MacPherson / Torção |
Exportação pronta
| Emissão | China VI |
| Direção | LHD / RHD |
| Tipo de combustível | Gasolina |
| Origem | China |
✨ Por que os compradores escolhem o KIA Pegas
Perfeito companheiro urbano
O Pegas é construído especialmente para a cidade ∙ o comprimento compacto de 4300 mm torna o estacionamento sem esforço, enquanto a distância entre eixos de 2570 mm garante um espaço interior surpreendente.Peso leve de 1060 kg combinado com o sensor de resposta 1O motor de.4L faz com que o trânsito de paragem e marcha pareça ágil em vez de tedioso.O Pegas atinge o ponto ideal de baixo custo operacional e alta usabilidade diária.
Equação de Valor Imbatível
Com um consumo combinado de combustível de 5,6 litros/100 km, o Pegas está entre os sedãs mais econômicos de sua classe.A rede global de peças da Kia garante a disponibilidade e a capacidade de manutenção de peças sobressalentes em praticamente todos os mercadosO comprovado motor 1.4L DOHC, utilizado por milhões de veículos Kia e Hyundai em todo o mundo, oferece uma fiabilidade excepcional e baixos custos de manutenção.O Pegas oferece a melhor relação entre os custos de aquisição e os custos de exploração no segmento dos veículos compactos.
Marca global, acessibilidade local
O reconhecimento mundial da marca da Kia dá ao Pegas credibilidade instantânea com os consumidores finais.Transmissão automática para condução sem problemas, airbags duplos e ABS com EBD. It is a package that appeals equally to private buyers seeking an affordable first car and to fleet managers who demand durability and ease of maintenance across thousands of kilometers of daily operation.
KIA PEGAS escolha inteligente, preço inteligente
Encomendas a granel · Transporte por contêiner e Ro-Ro · Entrega mundial
